影印過程 | 雷射掃描 & 數位黃、紅、青、黑碳粉顯像 | |
影印速度 | MP C2050:黑白/彩色 每分鐘 20頁 MP C2550:黑白/彩色 每分鐘 25頁 | |
暖機時間 | 少於26秒 | |
首張出紙時間 | 黑白 | 6.5秒 |
全彩 | 9.5秒 | |
體積(長 x 寬 x 高) | 587 x 655 x 845 ㎜ (含送稿機) | |
重量 | 少於100 公斤(含送稿機) | |
電源 | 110 V, 60 Hz | |
耗電量 | 正常運作: 最大1.68KW | |
處理器 | RM7035C-533MHz | |
列印語言/解析度 | 600 x 600 dpi | |
記憶體 | 標準 | 768 MB + 60GB 硬碟 |
最大 | 1024 MB + 60GB硬碟 | |
驅動程式 | PCL5c/PCL6/RPCS™ | Windows® 20sta/Server 2003/Server 2008 |
Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 20sta/ Server 2003/Server 2008 | |
Macintosh OS 8.6 or later (OS X Classic) | ||
Macintosh OS X v10.1 or later (native mode) | ||
UNIX Sun®Solaris2.6/7/8/9/10 |
通訊協定 | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
支援網路 | Windows® 20sta/Server 2003/Server 2008 | |
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7 | ||
HP-UX10.x / 11.x / 11iv2 | ||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
RedHat®LInux 6.x / 7.x / 8.x / 9.x / Enterprise | ||
IBM®AIX V4.3 & 5L Version 5.1/5.2 /5.3 | ||
Macintosh OS 8.6 or later (OS X Classic) | ||
Macintosh OS X v10.1 or later (native mode) | ||
SAP®R/3 or later (native mode),mySAP ERP2004 or later | ||
傳輸介面 | 標準 | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0, USB Device | ||
選配 | IEEE 1284/ECP | |
Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support | ||
Bluetooth | ||
Ethernet 1000 base-T | ||
網路工具 | SmartDeviceMonitor™ | |
Web SmartDeviceMonitor™ | ||
Web Image Monitor | ||
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5 |
送紙系統 | 標準 | 50張自動雙面送稿機 |
100張容量手送台 | ||
250張容量紙匣 x 2 | ||
最大容量 | 1,600張 | |
出紙容量 | 最大容量 | 650張 |
紙張尺寸 | 紙匣 | A5- A3 |
手送台 | A6 - A3 | |
紙張重量 | 標準紙匣1 | 60 - 256 |
標準紙匣2 | 60 - 169> | |
手送台 | 52 - 256> | |
雙面單元 | 60 - 105> | |
選購紙匣 | 60 - 105> | |
雙面單元 | A5-A3(內建) | |
面板及操作介 | 液晶中文或英文切換 | |
列印媒材 | 普通紙,厚紙,薄紙,再生紙,防水紙材,塗佈紙,雷射列印標籤,信紙,色紙,印有信頭的信紙,標籤紙,投影片,亮面紙,銅版紙,印有圖案的紙張, 西卡紙 |