規格說明
功能 | 影印/列印/掃描 |
解析度 | 4,800 x 1,200 dpi |
列印速度 | 黑白文字/彩色列印速度:12.6 / 9.0 dpi 詳細列印及影印速度測試報告,請至以下路徑下載: http://www.canon.com.tw/upload/download/000223/TS5070.pdf |
滿版列印尺寸 | A4 / LTR / 4"x6" / 5"x7" / 8"x10" / 5" x 5" |
記憶卡 | SD卡插槽 |
掃描元件 | CIS |
掃描方式 | 平台掃描 |
掃描解析度 | 1,200 x 2,400 dpi |
掃描速度 | A4彩色,300dpi 約19秒 |
影印速度 | 約20秒 |
影印份數 | 1-99份 |
網路類型 | Wi-Fi (802.11b/g/n) |
送紙槽 | 後方進紙槽 |
送紙槽容量 | 後方進紙槽 普通紙約100張 |
彩色螢幕 | 3.0吋彩色螢幕 |
介 面 | High-Speed USB |
噴嘴數 | 黑色:1,024個 相片黑/黃/紅/藍色:512/512/1,024/1,024個 |
墨水匣 | 五色分離墨水匣 / 分離式噴頭 隨機墨水型號(標準容量) 黑色:PGI-770 BK (15.4ml) 相片黑:CLI-771 BK (6.5ml) 藍色:CLI-771 C (6.5ml) 紅色:CLI-771 M (6.5ml) 黃色:CLI-771 Y (6.5ml) 可選購墨水型號(XL大容量) 黑色:PGI-770XL BK (22.2ml) 相片黑:CLI-771XL BK (10.8ml) 藍色:CLI-771XL C (10.8ml) 紅色:CLI-771XL M (10.8ml) 黃色:CLI-771XL Y (10.8ml) |
墨水列印頁數 | [A4彩色圖表] (以ISO/IEC 24712圖案連續列印) PGI-770 BK / PGI-770XL BK:300張 / 500張 CLI-771 BK / CLI-771XL BK : 1,795張 / 4,000張 CLI-771 C / CLI-771XL C : 345張 / 715張 CLI-771 M / CLI-771XL M : 306張 / 645張 CLI-771 Y / CLI-771XL Y : 347張 / 715張 [4X6相片] (以ISO/IEC 29103圖案連續列印) PGI-770 BK / PGI-770XL BK:2,145張 / 4,350張 CLI-771 BK / CLI-771XL BK : 376張 / 810張 CLI-771 C / CLI-771XL C : 121張 / 257張 CLI-771 M / CLI-771XL M : 136張 / 340張 CLI-771 Y / CLI-771XL Y : 127張 / 294張 |
操作環境 | Windows 10 ,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7 SP1,Windows Vista SP2,Mac OS X v10.8.5 - OS X v10.11 |
使用電源 | AC100-240V 50/60Hz |
耗電量 | 影印時﹕約12W 待機時﹕約0.8W 關機時﹕約0.2W |
尺寸 | 372mm(寬) x 315mm(深) x 126mm(高) |
重量 | 5.5公斤 |
保固 | 2年保固 第1年免費到府收送 |
1.列印張數值係根據ISO/IEC 24712圖案以ISO/IEC24711連續方式列印。 2.於普通紙上列印的速度,以ISO/IEC FCD 24734的Office Category Test測試,列印速度會因應系統配置、連接介面、軟體、文件複雜度、列印模式、覆蓋率、紙張類型等而有所改變,詳請請瀏覽http://www.canon.com.tw/product/csp/iso.asp 3.影印速度根據sFCOT,sESAT,ISO/IEC 29183測試所得平均值 4.Mac OS X 10.8及部分版本驅動程式需至以下路徑下載http://support-tw.canon-asia.com/?lang=tc5 5.所有資料均按Canon之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知 |