規格說明
功能 | |
---|---|
功能 | 列印、影印、掃瞄、傳真 |
AIO 多重作業支援 | 是 |
列印規格 | |
---|---|
黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 35 ppm |
彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 34 ppm |
黑白列印速度 (可與雷射比較) | 高達 15 ppm |
彩色列印速度 (可與雷射比較) | 高達 11 ppm |
列印速度註解 | 第一頁之後或第一組 ISO 測試頁面後。 詳情請上網查詢:www.hp.com/go/printerclaims |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 15 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 15 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 15000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 250 至 1250 |
列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 dpi |
彩色列印品質 (最佳) | 彩色高達 4800 x 1200 最佳化 dpi (搭配 HP Advanced Photo Paper、1200 x 1200 輸入 dpi) |
墨水匣數量 | 4 (黑、青、洋紅、黃、選購 XL 各 1 個) |
紙張處理 | |
---|---|
紙張處理選購/輸入 | 選購第 2 500 頁進紙匣 |
紙張處理選購/輸出 | 無 |
紙張處理標準/輸入 | 250 張進紙匣; 35 張自動文件送稿機 |
紙張處理標準/輸出 | 150 頁出紙匣 |
最大輸入容量(信封) | 高達 20 |
信封進紙器 | 無 |
雙工列印選項 | 自動 (標準) |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
支援的紙材大小 | A4、A5、A6、B4、B5、B6、C5、C6、100 x 150 公釐 |
客製式紙材尺寸 | 76 x 127 至 216 x 356 公釐 |
支援的材質類型 | 紙張 (型錄、噴墨、普通); 相片紙、信封、卡片 (索引)、幻燈片 |
建議媒體重量 | 紙匣 1: 60 至 105 g/m² (普通紙)、60 至 250 g/m² (特殊紙材)、高達 200 g/m2 (卡片紙); 紙盤 2 (選購): 60 至 105 g/m² (僅限普通紙) |
其他規格 | |
---|---|
標準記憶體 | 64 MB |
最大記憶體 | 64 MB |
標準印表機語言 | HP PCL 3 GUI |
掃描器規格 | |
---|---|
掃描類型 | 平台式、ADF |
光學掃瞄解析度 | 可達 4800 dpi |
位元深度 | 48 位元 |
平台式掃瞄尺寸 (最大) | 215.9 x 297 公釐 |
ADF 掃瞄尺寸 (最大) | 216 x 356 公釐 |
自動送稿機容量 | 標準,35 頁 |
輸位傳送器規格 | |
---|---|
數位傳送標準功能 | 無 |
影印機規格 | |
---|---|
複印速度(黑白、草稿品質、A4) | 高達 35 cpm |
複印速度(彩色、草稿品質、A4) | 可達 34 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 高達 1200 x 600 dpi |
複印解析度(彩色內文與圖像) | 高達 1200 x 600 dpi |
複印機重新規劃大小 | 25 至 400% |
最大複印數量 | 最多 99 份 |
傳真規格 | |
---|---|
傳真速度 | 每頁 3 秒 |
A4 頁數記憶 | 可達 125 頁 |
傳真備註 | 根據標準解析度,以標準 ITU-T 測試影像 #1 為基礎。 更複雜的頁面或更高的解析度會需要更長的時間,而且會占用更多記憶體。 |
解析度(黑白、最佳模式) | 可達 300 x 300 dpi |
最大快速撥號數量 | 高達 99 個號碼 |
自動重新播號 | 是 |
延遲傳真發送 | 是 |
廣播位置 | 48 個位置 |
垃圾傳真阻隔器支援 | 是 (需 Caller ID) |
搖控傳真接收支援 | 是 |
遠端檢索功能支援 | 無 |
傳真轉傳支援 | 是 |
傳真 | 是 |
相片列印 | |
---|---|
顯示器 | LCD (2 行文字) |
記憶卡相容性 | CompactFlash I 和 II 型、Memory Stick、Memory Stick Pro、Secure Digital (SD)、High Capacity Secure Digital (SDHC)、MultiMediaCard (MMC)、xD-Picture Card、Memory Stick Duo、Memory Stick Pro Duo、Memory Stick Micro 不包括配接卡,各別販售); 小尺寸 MultiMediaCard RS-MMC/MMC mobile、MMCmicro、miniSD、microSD (不包括配接卡,各別販售) |
連線方式 | |
---|---|
標準連線方式 | 1 個 USB 2.0、1 個 Ethernet、1 個 PictBridge、1 個 RJ-11 傳真 |
選購連接功能 | 只限列印: HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 列印伺服器 J7988G; HP Jetdirect en3700 快速乙太網路外接式列印伺服器,用於具有網路功能的高速 USB 2.0 配件 J7942G; HP Jetdirect ew2400 802.11g 無線與快速乙太網路外接式列印伺服器 J7951G; HP bt500 Bluetooth USB 2.0 無線配接卡 Q6273A。 HP 無線列印升級套件 (美洲地區: Q6236A、EMEA、APJ: Q6259A); HP 2101nw 無線 G 列印伺服器 (美洲地區: Q6301A、EMEA、APJ: Q6302A); Apple AirPort Express; Apple AirPort Extreme |
Macintosh 最低系統需求 | Mac OS X v 10.4、v 10.5: Power PC G3、G4、G5 或 Intel Core 處理器、256 MB RAM、500 MB 硬碟空間、CD-ROM、USB |
最低系統需求 | Windows Vista(R); 800 GHz 32-bit (x86) 或 64-bit (x64) 處理器、512 MB RAM、425 MB 硬碟空間、Internet Explorer 7.0;Windows 2000 (SP 4)、XP SP 1 Home、Professional、x64 Editions: Intel Pentium II、Celeron 處理器; Windows XP x64: AMD Athlon(TM) 64 或 Opteron(TM) 處理器、Intel Xeon 或 Pentium 處理器含 Intel EM64T 支援; Windows 2000 SP4: 128 MB RAM、200 MB 硬碟空間; Windows XP 32-bit SP1: 512 MB RAM、410 MB 硬碟空間; Windows XP x64 SP1: 512 MB RAM、290 MB 硬碟空間; Internet Explorer 6.0。 適用於所有系統: CD-ROM 和 USB。 Windows 2000 Service Pack 4、Windows XP x64 Edition Service Pack 1、Windows XP Starter Edition 與 Windows Vista Starter Edition,僅提供印表機驅動程式、掃瞄機驅動程式與工具箱。 |
相容的作業系統 | Windows 2000 (SP4); Windows XP Home (SP1) 與 Professional (SP1) (32 與 64-bit); Windows XP Professional x64 (SP1); Windows Vista Business、Windows Vista Enterprise、Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium 與 Windows Vista Ultimate (32-bit x86 與 64-bit); Mac OS X v 10.4.11 或更高版本; Mac OS X v 10.5.x; Linux (請上網查詢:http://www.hplip.net) |
尺寸與重量 | |
---|---|
產品尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 494 x 479 x 299 公釐 |
產品重量 | 11.9 公斤 |
包裝重量 | 17.42 公斤 |
電源與作業需求 | |
---|---|
電源需求 | 輸入電壓: 100 至 240 VAC (+/- 10%)、50 至 60 Hz |
電源消耗量 | 最大 55 瓦、16 瓦 (列印中)、34 瓦 (影印)、最大 0.4 瓦 (關機)。 耗電量評估運用 230 VAC、50 Hz 輸出,以 Energy Star OM 測試程序為基礎。 |
耗電量 (使用中) | 16 瓦 (列印中); 34 瓦 (影印) |
耗電量 (預備) | 5.8 瓦 |
耗電量 (休眠) | 5.1 瓦 |
耗電量 (關閉) | 0.4 瓦 |
電源消耗註解 | 電源需求以銷售本產品的國家/地區為準。 請勿轉換操作電壓或使用其他電壓。 如果轉換電壓或使用不同電壓可能無法適用 HP 的產品保固。 |
聲壓發射 | 59 dB(A) (普通紙單色正常模式)、63 dB(A) (普通紙單色草稿模式)、16 dB(A) (閒置模式) |
音壓傳送 | 6.7 B(A) (普通紙單色草稿模式)、7.1 B(A) (普通紙單色草稿模式) |
建議的執行溫度範圍 | 15 至 35º C |
建議的濕度作業範圍 | 25 至 75% RH |
ENERGY STAR® 合格 | 是 |
內容物 | |
---|---|
含電纜 | 是 (1 個 USB 與乙太網路) |
|